2026년 6월 14일 (일)
V2 복승 29.41% / 52.94% · 종합지 복승 — / —
말달리자 V2·전문가 종합지 추천의 누적 적중률·환수율입니다. 경주일 저녁 또는 일요일 저녁 기준으로 갱신되는 정적 리포트입니다.
기준일 2026년 6월 14일 (일) · 프리셋 seo_bok3_pack
| 출처 | 슬롯 | 누적 경주 | 적중률 | 환수율 |
|---|---|---|---|---|
| 말달리자 V2 | 복승 (상위3두 3구멍) | 245 | 37.14% | 82.52% |
| 말달리자 V2 | SEO 패키지 (복승+삼복+삼쌍) | 245 | — | 77.81% |
| 말달리자 V2 | 삼복승 | 245 | 10.61% | 68.20% |
| 말달리자 V2 | 삼쌍승 | 245 | 2.04% | 45.06% |
| 전문가 종합지 | 복승 (상위3두 3구멍) | 208 | 40.38% | 81.52% |
| 전문가 종합지 | SEO 패키지 (복승+삼복+삼쌍) | 208 | — | 76.67% |
| 전문가 종합지 | 삼복승 | 208 | 10.58% | 54.81% |
| 전문가 종합지 | 삼쌍승 | 208 | 3.37% | 54.86% |
V2 복승 29.41% / 52.94% · 종합지 복승 — / —
V2 복승 30.00% / 66.67% · 종합지 복승 — / —
V2 복승 62.50% / 172.08% · 종합지 복승 — / —
V2 복승 29.41% / 82.94% · 종합지 복승 29.41% / 91.37%
V2 복승 20.00% / 36.33% · 종합지 복승 10.00% / 13.33%
V2 복승 37.50% / 69.17% · 종합지 복승 37.50% / 69.17%
V2 복승 41.18% / 88.63% · 종합지 복승 35.29% / 66.27%
V2 복승 70.00% / 212.00% · 종합지 복승 60.00% / 92.67%
V2 복승 0.00% / 0.00% · 종합지 복승 0.00% / 0.00%
V2 복승 47.06% / 131.37% · 종합지 복승 52.94% / 145.69%
V2 복승 40.00% / 92.00% · 종합지 복승 30.00% / 38.00%
V2 복승 50.00% / 121.67% · 종합지 복승 37.50% / 41.25%
V2 복승 41.18% / 91.96% · 종합지 복승 41.18% / 75.88%
V2 복승 40.00% / 77.67% · 종합지 복승 40.00% / 77.67%
V2 복승 25.00% / 34.58% · 종합지 복승 50.00% / 130.00%
V2 복승 41.18% / 78.82% · 종합지 복승 52.94% / 99.41%
V2 복승 20.00% / 44.00% · 종합지 복승 40.00% / 88.00%
V2 복승 37.50% / 49.58% · 종합지 복승 62.50% / 152.92%
V2 복승 41.18% / 80.98% · 종합지 복승 35.29% / 53.92%
V2 복승 40.00% / 67.33% · 종합지 복승 55.56% / 91.85%
V2 복승 25.00% / 43.75% · 종합지 복승 57.14% / 119.05%
예측 리포트는 /predictions에서 확인할 수 있습니다.