2026년 5월 10일 (일) 성과
해당 경주일의 슬롯별 적중률·환수율입니다.
| 출처 | 슬롯 | 경주 수 | 적중 | 적중률 | 환수율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 말달리자 V2 | 복승 (상위3두 3구멍) | 17 | 7 | 41.18% | 78.82% |
| 말달리자 V2 | SEO 패키지 (복승+삼복+삼쌍) | 17 | — | — | 70.70% |
| 말달리자 V2 | 삼복승 | 17 | 1 | 5.88% | 68.24% |
| 말달리자 V2 | 삼쌍승 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 전문가 종합지 | 복승 (상위3두 3구멍) | 17 | 9 | 52.94% | 99.41% |
| 전문가 종합지 | SEO 패키지 (복승+삼복+삼쌍) | 17 | — | — | 81.34% |
| 전문가 종합지 | 삼복승 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 전문가 종합지 | 삼쌍승 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
